| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 04 | 57 | 53 | ||||
| 05 | 24 | 23 | 53 | 28 | ||
| 06 | 00C | 21 | 51 | |||
| 07 | 18 | 51 | 11 | 08 | ||
| 08 | 21 | 51 | 11 | 28 | ||
| 09 | 21 | 51 | 10 | 48 | ||
| 10 | 21B | 51 | 10 | |||
| 11 | 21 | 51 | 10 | 07 | ||
| 12 | 21 | 51 | 10 | 27 | ||
| 13 | 21 | 51 | 24 | 27 | ||
| 14 | 21 | 51 | 20 | 52 | ||
| 15 | 25 | 51 | 52 | 07 | ||
| 16 | 21 | 51 | 53 | 28 | ||
| 17 | 21 | 51 | 53 | 48 | ||
| 18 | 21 | 51 | 53 | |||
| 19 | 21C | 51 | 53 | 08 | ||
| 20 | 21 | 51 | 28 | |||
| 21 | 21 | 51 | 23 | 28 | ||
| 22 | 21 | |||||
Legenda:
B- kurs przez Polną
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2026-06-27